№ п/п | Наименование продукции | Цена за кв. метр | Срок изготовления |
1 | Металлоконструкции | Согласно рассчету | от 20 дней |
2 | Строительные бытовки и вагончики | от 8 500 | 14 дней |
3 | Торговые киоски и павильоны | от 10 500 | 20-30 дней |
4 | Дачные дома | от 10 500 | от 20 дней |
5 | Модульные здания | от 9 000 | от 30 дней |
6 | Посты охраны, КПП | от 10 000 | от 14 дней |
7 | Ангары | от 4 500 | от 30 дней |
8 | Навесы, козырьки, беседки | от 2 200 | 14 дней |
9 | Гаражи | от 5 500 | 14 дней |
10 | Остановочные комплексы | от 9 500 | от 15 дней |
11 | Заборы и ограждения | от 2 200 | от 10 дней |
Гибкая система скидок!
Загрузить прайс-лист |